Comparativa completa de las principales tecnologías de protección frente a incendios forestales
Descubra cómo funcionan los retardantes, las espumas, los geles y las barreras térmicas, en qué se diferencian y cuándo puede ser recomendable utilizar cada solución.
| Tecnología | Objetivo principal | Prevención | Extinción | Persistencia | Uso recomendado | Ejemplos comerciales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💧 Agua | Refrigerar el combustible | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 🟢 Muy alta | Ataque directo | Agua |
| 🫧 Espumas | Mejorar la eficacia del agua | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⚪ Baja | Ataque directo y liquidación | Espumas Clase A |
| 🧪 Retardantes | Reducir la propagación del fuego | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 🟡 Alta | Ataque indirecto y creación de líneas de defensa | Retardantes con sales de amonio |
| 🟢 Geles | Mantener la humedad sobre superficies | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 🟠 Media | Protección puntual de estructuras | Geles ignífugos |
| 🛡️ Barreras térmicas preventivas | Modificar el comportamiento del fuego y proteger vegetación e infraestructuras | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Variable | Protección preventiva y táctica | PYROLESS™ |
Más información
Si desea conocer el funcionamiento de Pyroless™, sus aplicaciones o solicitar información técnica, visite nuestra sección específica dedicada al escudo térmico forestal o contacte con el equipo de Tecnobosque.
👉 Conocer Pyroless™
